NBAデータ取得
NBAデータを分析する場合には、まず最初にデータ取得が必要です。
Kaggleなどのデータサイトから検索してもいいし、データサイトからスクレイピングしてる方もいると思います。
そしてPythonのライブラリからもNBAデータを提供してるものがあるので、それを使ってみたいと思います。
nba_apiです。
使用するには
pip install nba_api
でライブラリをインストールします。
nba_apiライブラリ
nba_apiには、沢山のメソッドがあり、かなり詳しいデータが手に入りますが、反面、どこに何のデータが入ってるか使い方に迷います。
https://github.com/swar/nba_api/tree/masterのサイトにexampleなどもありますが少ししかありません。
https://github.com/swar/nba_api/tree/master/docs/nba_api/stats/endpointsから、メソッド名で当たりをつけ、どれが探してるデータか一つ一つ読んで見つけましょう。
PlayerGameLogsが良さそうなので、それを使います。
この様にデータ取得出来ました。
- #! /usr/bin/env python
- import numpy as np
- import pandas as pd
- from nba_api.stats.endpoints import playergamelogs
- season_df = playergamelogs.PlayerGameLogs(
- season_nullable = '2024-25',
- ).player_game_logs.get_data_frame()
- print(season_df.head(50))
#! /usr/bin/env python import numpy as np import pandas as pd from nba_api.stats.endpoints import playergamelogs season_df = playergamelogs.PlayerGameLogs( season_nullable = '2024-25', ).player_game_logs.get_data_frame() print(season_df.head(50))
引数 season_nullable に取得したいシーズン '2024-25' を入れます。
player_game_logs.get_data_frame()でデータフレーム形式で取得出来ます。
SEASON_YEAR | PLAYER_ID | PLAYER_NAME | NICKNAME | TEAM_ID | TEAM_ABBREVIATION | TEAM_NAME | GAME_ID | GAME_DATE | MATCHUP | WL | MIN | FGM | FGA | FG_PCT | FG3M | FG3A | FG3_PCT | FTM | FTA | FT_PCT | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | BLKA | PF | PFD | PTS | PLUS_MINUS | NBA_FANTASY_PTS | DD2 | TD3 | WNBA_FANTASY_PTS | GP_RANK | W_RANK | L_RANK | W_PCT_RANK | MIN_RANK | FGM_RANK | FGA_RANK | FG_PCT_RANK | FG3M_RANK | FG3A_RANK | FG3_PCT_RANK | FTM_RANK | FTA_RANK | FT_PCT_RANK | OREB_RANK | DREB_RANK | REB_RANK | AST_RANK | TOV_RANK | STL_RANK | BLK_RANK | BLKA_RANK | PF_RANK | PFD_RANK | PTS_RANK | PLUS_MINUS_RANK | NBA_FANTASY_PTS_RANK | DD2_RANK | TD3_RANK | WNBA_FANTASY_PTS_RANK | AVAILABLE_FLAG | MIN_SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-25 | 1630567 | Scottie Barnes | Scottie | 1610612761 | TOR | Toronto Raptors | 0022401197 | 2025-04-13T00:00:00 | TOR @ SAS | L | 36.566667 | 15 | 23 | 0.652 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 4 | 0.750 | 3 | 8 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | -9 | 56.2 | 1 | 0 | 56.0 | 1 | 13222 | 13222 | 13222 | 2294 | 82 | 455 | 4556 | 4949 | 14411 | 1 | 4159 | 3754 | 8186 | 1615 | 1271 | 1106 | 963 | 877 | 12854 | 8263 | 1 | 1 | 6956 | 314 | 20535 | 563 | 1 | 150 | 408 | 1 | 36:34 |
1 | 2024-25 | 1629611 | Terance Mann | Terance | 1610612737 | ATL | Atlanta Hawks | 0022401186 | 2025-04-13T00:00:00 | ATL vs. ORL | W | 29.683333 | 9 | 14 | 0.643 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 27.6 | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8057 | 1688 | 4240 | 4607 | 15070 | 14411 | 15070 | 10215 | 7446 | 10625 | 3306 | 17569 | 12778 | 4780 | 8789 | 12854 | 8263 | 1 | 1 | 11254 | 4202 | 10285 | 8436 | 2246 | 150 | 8552 | 1 | 29:41 |
2 | 2024-25 | 1629659 | Talen Horton-Tucker | Talen | 1610612741 | CHI | Chicago Bulls | 0022401191 | 2025-04-13T00:00:00 | CHI @ PHI | W | 28.533333 | 6 | 9 | 0.667 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 7 | 0.714 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 20 | 34.6 | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9085 | 5250 | 9700 | 3281 | 15070 | 14411 | 15070 | 1817 | 1377 | 9244 | 14058 | 9417 | 12778 | 2199 | 8789 | 1671 | 8263 | 17462 | 1 | 2493 | 5360 | 1243 | 5047 | 2246 | 150 | 6431 | 1 | 28:32 |
3 | 2024-25 | 1626192 | Pat Connaughton | Pat | 1610612749 | MIL | Milwaukee Bucks | 0022401192 | 2025-04-13T00:00:00 | MIL vs. DET | W | 43.566667 | 16 | 29 | 0.552 | 5 | 12 | 0.417 | 6 | 9 | 0.667 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 43 | 7 | 67.7 | 1 | 0 | 68.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 43 | 56 | 7652 | 492 | 299 | 7826 | 1180 | 643 | 9425 | 6876 | 483 | 1106 | 3273 | 4442 | 1671 | 8263 | 17462 | 12976 | 426 | 54 | 6330 | 111 | 1 | 150 | 64 | 1 | 43:34 |
4 | 2024-25 | 1630162 | Anthony Edwards | Anthony | 1610612750 | MIN | Minnesota Timberwolves | 0022401195 | 2025-04-13T00:00:00 | MIN vs. UTA | W | 40.250000 | 15 | 31 | 0.484 | 7 | 18 | 0.389 | 6 | 7 | 0.857 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 43 | 20 | 67.7 | 0 | 0 | 69.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 503 | 82 | 30 | 11951 | 76 | 10 | 8765 | 1180 | 1377 | 7071 | 14058 | 2943 | 5362 | 3273 | 4442 | 473 | 2537 | 17462 | 6051 | 1447 | 54 | 1243 | 111 | 2246 | 150 | 54 | 1 | 40:15 |
5 | 2024-25 | 1630198 | Isaiah Joe | Isaiah | 1610612760 | OKC | Oklahoma City Thunder | 0022401196 | 2025-04-13T00:00:00 | OKC @ NOP | W | 34.806667 | 5 | 15 | 0.333 | 2 | 11 | 0.182 | 5 | 5 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 12 | 31.7 | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3609 | 7242 | 3491 | 17395 | 4949 | 499 | 14207 | 1817 | 2872 | 1 | 1615 | 9417 | 5362 | 14293 | 16469 | 1671 | 8263 | 17462 | 18916 | 4218 | 5360 | 3654 | 6320 | 2246 | 150 | 6431 | 1 | 34:48 |
6 | 2024-25 | 203497 | Rudy Gobert | Rudy | 1610612750 | MIN | Minnesota Timberwolves | 0022401195 | 2025-04-13T00:00:00 | MIN vs. UTA | W | 38.466667 | 8 | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 5 | 0.600 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 19 | 6 | 55.6 | 1 | 0 | 47.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1124 | 2561 | 2836 | 8526 | 15070 | 20945 | 15070 | 4159 | 2872 | 10343 | 40 | 483 | 65 | 19908 | 16469 | 5026 | 85 | 17462 | 12976 | 2493 | 4202 | 7002 | 611 | 1 | 150 | 1314 | 1 | 38:28 |
7 | 2024-25 | 201935 | James Harden | James | 1610612746 | LAC | LA Clippers | 0022401198 | 2025-04-13T00:00:00 | LAC @ GSW | W | 48.400000 | 13 | 23 | 0.565 | 5 | 8 | 0.625 | 8 | 9 | 0.889 | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 39 | 5 | 68.4 | 1 | 0 | 69.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 245 | 455 | 7102 | 492 | 2050 | 2868 | 481 | 643 | 6857 | 6876 | 2943 | 3946 | 386 | 150 | 1671 | 808 | 1 | 18916 | 220 | 140 | 7737 | 102 | 1 | 150 | 54 | 1 | 48:24 |
8 | 2024-25 | 1631250 | Pete Nance | Pete | 1610612749 | MIL | Milwaukee Bucks | 0022401192 | 2025-04-13T00:00:00 | MIL vs. DET | W | 43.233333 | 7 | 12 | 0.583 | 5 | 9 | 0.556 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 19 | 6 | 35.7 | 0 | 0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | 3730 | 5979 | 6296 | 492 | 1295 | 3747 | 13505 | 14344 | 13505 | 6876 | 4392 | 5362 | 3273 | 877 | 12854 | 808 | 1 | 25158 | 17725 | 4202 | 7002 | 4618 | 2246 | 150 | 2984 | 1 | 43:14 |
9 | 2024-25 | 202684 | Tristan Thompson | Tristan | 1610612739 | CLE | Cleveland Cavaliers | 0022401189 | 2025-04-13T00:00:00 | CLE vs. IND | L | 42.695000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 2 | 18 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | -25 | 34.5 | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 13222 | 13222 | 13222 | 182 | 19033 | 18231 | 20233 | 15070 | 20945 | 15070 | 10215 | 1898 | 13500 | 3306 | 5 | 21 | 14293 | 2037 | 5026 | 808 | 1 | 18916 | 2493 | 19913 | 25842 | 5099 | 2246 | 150 | 6431 | 1 | 42:42 |
Showing 1 to 10 of 50 entries